※클릭 시 클릭한 프로그램으로 위치가 이동합니다.
* 강습장소: 1코트
* 중급반: 스쿼시 6개월 이상 경험자 대상
* 개인라켓 지참
(단위: 원)
| 구분 | 성인 | 청소년 | 어린이 |
|---|---|---|---|
| 주3회(월수금) | 60,000 | 55,000 | 50,000 |
| 주2회(화목) | 50,000 | 45,000 | 40,000 |
| 프로그램 | 요일 | 시간 | 모집인원(명) | 모집대상 |
|---|---|---|---|---|
| 09/스쿼시 초급 | 화목 | 09:00~09:50 | 8 | 청소년이상 |
| 10/스쿼시 초급 | 10:00~10:50 | 8 | ||
| 11/스쿼시 초급 | 11:00~11:50 | 8 | ||
| 12/스쿼시 초급 | 12:00~12:50 | 8 | ||
| 18/스쿼시 초급 | 18:00~18:50 | 8 | ||
| 19/스쿼시 중급 | 19:00~19:50 | 6 | ||
| 20/스쿼시 초급 | 20:00~20:50 | 8 | ||
| 21/스쿼시 중급 | 21:00~21:50 | 6 |
| 프로그램 | 요일 | 시간 | 모집인원(명) | 모집대상 |
|---|---|---|---|---|
| 10/스쿼시 초급 | 월수금 | 10:00~10:50 | 8 | 청소년이상 |
| 11/스쿼시 초급 | 11:00~11:50 | 8 | ||
| 19/스쿼시 초급 | 19:00~19:50 | 8 | ||
| 20/스쿼시 중급 | 20:00~20:50 | 6 |
※이용시간 준수
※ 준비물(개인라켓, 운동복, 실내전용 운동화, 샤워도구, 안전장구)
* 강습장소: 2코트
* 개인라켓, 개인볼 지참
* 스쿼시 게임반은 별도 강습 없이 운영되는 자유이용 프로그램입니다. 월 이용등록 후 지정 시간 내 자유롭게 게임 및 연습이 가능합니다.
(단위: 원)
| 구분 | 성인 | 청소년 | 어린이 |
|---|---|---|---|
| 주3회(월수금) | 60,000 | 55,000 | 50,000 |
| 주2회(화목) | 50,000 | 45,000 | 40,000 |
| 프로그램 | 요일 | 시간 | 모집인원(명) | 모집대상 |
|---|---|---|---|---|
| 06/게임반 | 화목 | 06:00~06:50 | 4 | 청소년이상 |
| 07/게임반 | 07:00~07:50 | 4 | ||
| 08/게임반 | 08:00~08:50 | 4 | ||
| 09/게임반 | 09:00~09:50 | 4 | ||
| 10/게임반 | 10:00~10:50 | 4 | ||
| 11/게임반 | 11:00~11:50 | 4 | ||
| 19/게임반 | 19:00~19:50 | 4 | ||
| 20/게임반 | 20:00~20:50 | 4 | ||
| 21/게임반 | 21:00~21:50 | 4 |
| 프로그램 | 요일 | 시간 | 모집인원(명) | 모집대상 |
|---|---|---|---|---|
| 06/게임반 | 월수금 | 06:00~06:50 | 4 | 청소년이상 |
| 07/게임반 | 07:00~07:50 | 4 | ||
| 08/게임반 | 08:00~08:50 | 4 | ||
| 09/게임반 | 09:00~09:50 | 4 | ||
| 10/게임반 | 10:00~10:50 | 4 | ||
| 11/게임반 | 11:00~11:50 | 4 | ||
| 19/게임반 | 19:00~19:50 | 4 | ||
| 20/게임반 | 20:00~20:50 | 4 | ||
| 21/게임반 | 21:00~21:50 | 4 |
※매 시간 30분 전부터 발권 후 입장 가능
※이용시간 준수
※준비물(개인라켓, 운동복, 실내전용 운동화, 샤워도구, 안전장구)
(단위: 원)
| 구분 | 성인 | 청소년 | 어린이 |
|---|---|---|---|
| 1시간 | 5,000 | 4,000 | 4,000 |
| 구분 | 시간 | 정원 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1코트 (단식) |
2코트 (단식) |
|||
| 평일 (월~금) |
06:00~06:50 | 4 | - |
|
| 07:00~07:50 | 4 | - | ||
| 08:00~08:50 | 4 | - | ||
| 09:00~09:50 | - | - | ||
| 10:00~10:50 | - | - | ||
| 11:00~11:50 | - | - | ||
| 12:00~12:50 | - | 4 | ||
| 13:00~13:50 | 4 | 4 | ||
| 14:00~14:50 | 4 | 4 | ||
| 15:00~15:50 | 4 | 4 | ||
| 16:00~16:50 | 4 | 4 | ||
| 17:00~17:50 | 4 | 4 | ||
| 18:00~18:50 | - | 4 | ||
| 19:00~19:50 | - | - | ||
| 20:00~20:50 | - | - | ||
| 21:00~21:50 | - | - | ||
| 주말 토요일 일요일 공휴일 |
09:00~09:50 | 4 | 4 | |
| 10:00~10:50 | 4 | 4 | ||
| 11:00~11:50 | 4 | 4 | ||
| 12:00~12:50 | 4 | 4 | ||
| 13:00~13:50 | 4 | 4 | ||
| 14:00~14:50 | 4 | 4 | ||
| 15:00~15:50 | 4 | 4 | ||
| 16:00~16:50 | 4 | 4 | ||
※개인기구(라켓,볼,안전장구) 지참
※ 실내전용화 미착용 시 입장불가
※ 이용시간 준수